24小时服务电话
18372222721
吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/21 |
额定质量:(kg) | 1460 | 前悬/后悬(mm): | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
整备质量:(kg) | 2905(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1040B260DP6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,2600 | 前 轮 距(mm): | 1395,1420 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1340,1390 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
整车说明: | 罐体有效容积1.91立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |