24小时服务电话
18372222721
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9900,10350,10800,11250×2522,2550×3500,3750,3850,3980 |
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 22/10 |
额定质量:(kg) | 11070,11005,10570,10505,10070,10005 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2800 |
整备质量:(kg) | 13800,14300,14800(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 1928,1950 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1878/1878 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为水罐、风机.整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:9900/4350+1350/1400/2800/无;10350/4800+1350/1400/2800/无; 10800/4350+1350/1400/2800/900;11250/4800+1350/1400/2800/900。随底盘选装选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.选装风机样式,选装帘子门样式.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:450mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装罐体外形样式.罐体有效容积:15.1立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4200×2500×1650,4200×2420×1700 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 |
195/265 209/284 239/325 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |