24小时服务电话
18372222721
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7430,7720,7520,7320×2350,2320×2850,3000,2880 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/13 |
额定质量:(kg) | 4800,5070,5900 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2200,1130/2390,1180/2340,1310/2210,1317/2203 |
整备质量:(kg) | 7000,6730,6900(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴荷: | 4350/7645 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、该车仅选用3800mm轴距底盘.2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为420mm,500mm。3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.。5、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。可选装后部翻转样式,上装外观样式。选装底盘附件安装位置。7、整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm):7430/1130/3800/2200/300;7720/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/400;7520/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/200;7320/1130,1180,1310,1317/3800/2390,2340,2210,2203/0. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 |
121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 118/160 120/163 115/156 100/136 118/160 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |